大光路188号锦江丽舍501 Tel: 02584465922 E-mail: [email protected]
ICP备案证书号:苏ICP备12032525号
共执行 237 个查询,用时 0.810940 秒,在线 16 人,Gzip 已禁用,占用内存 5.750 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
![]() |
XST-E系列过程仪表
■ 0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999。
■ 基本型,功能型,光柱型三种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差.值五种基本报警方式
和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
1 、输入信号:热电阻,热电偶信号(任意分度号)全范围(含负温区);分辨率1 度或0 . 1 度可选
2 、常规DC 电流电压信号,以及远程压力表,电位器,电阻信号
3 、显示:LED 单、双数显;数字显示范围:- 1999 ~ 9999 小数点,位置可选定、带光柱显示
4 、测量精度:≤士0 . 2 %F.S
5 、可选报警输出、馈电输出、模拟输出、变送输出、通讯输出、打印输出
6 、环境温度范围:O ~50 ℃
7 、面板尺寸:160x80 (横式、竖式); 96x96 、96x48 (横式、竖式)72x72 、48x48 、160x80 (打印单元)
XST-E系列单输入通道数字式智能仪表用户手册
1.型号规格
XST / E— F o o T o A o B o S o V o o
1:外形尺寸
E: 48×48×112(W×H×L)
2:面板形式 F:方形
3:显示方式:
1:测量值(绿色)
2:测量值(绿色)+ 设定值(红色)
★ LED显示的颜色可按订货要求。
4:输入信号
E:热电偶或辐射感温计
R:热电阻或电阻
I: 直流电流
V:直流电压
M:mV信号
W:电位器
L:远传压力表
5:报警点数量
T0:无报警
T1~T2:1~2点报警
6:变送输出
A0:无输出
A1:电流输出(4~20)mA、(0~10)mA
或(0~20)mA
A2:电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3:电压输出(0~10)V
A4:其它输出
7:外供电源
B0:无外供电源
B1:外供24V DC
B2:外供12V DC
B3:其它
8:通讯接口
S0:无通讯接口
S1:RS 232接口
S2:RS 485接口
9:仪表电源
V0:220V AC
V1:24VDC
V2:12VDC
V3:其它
10:N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更
注:在订购标准产品时需要注意,上述功能中的6变送输出和8通讯只能二选一,不能同时选择两种功能,如果有特殊要求,请在订货时指明
XST系列单输入通道数字式智能仪表
①基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,8段折线功能
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
XST/ | 单显示 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L)或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L)或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+设定值(红色) | ||||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
4 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
5 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220V AC, prefix = st1 3A;尺寸为C、D、E型仪表.高2点报警,尺寸为A、B型.高为4点报警。 | |||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) | ||||||||||||||
B5 | 其它(订货须注明) | ||||||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 100V AC~240 V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
P1 | P1表示带一体化打印机(需定制) | ||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M | ||||||||||||||
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0~5VDC | -1999~9999 | 电 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~20mA | |||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 热 电 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
T | 0~400℃ | ||||
N | 0~1300℃ |
2、打印功能不能和通信接口同时存在,打印功能只限于A、B型仪表。
3、48×48尺寸不支持OC门输出功能
© 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 网站备案号:苏ICP备12032525号
公安备案号:32010402000657
好评度
发表评论